各年4月時点/正社員
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 比率 (%) |
男性 | 女性 比率 (%) |
男性 | 女性 比率 (%) |
男性 | 女性 比率 (%) |
男性 | 女性 比率 (%) |
||
女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | |||||||
ベネッセコーポレーション | 従業員数 | 1,007 | 53 | 1,087 | 53 | 1,127 | 52 | 1,173 | 52 | 1,651 | 48 |
1,152 | 1,218 | 1,220 | 1,259 | 1,544 | |||||||
(内:課長層) | 134 | 35 | 149 | 35 | 157 | 35 | 143 | 38 | 185 | 36 | |
73 | 82 | 85 | 89 | 103 | |||||||
(内:部長層) | 41 | 35 | 47 | 33 | 67 | 31 | 71 | 29 | 72 | 27 | |
22 | 23 | 30 | 29 | 27 | |||||||
役員 | 12 | 14 | 11 | 15 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
ベネッセスタイルケア | 従業員数 | 3,438 | 64 | 3,597 | 64 | 3,585 | 64 | 3,624 | 64 | 3,628 | 64 |
6,008 | 6,267 | 6,430 | 6,521 | 6,506 | |||||||
(内:課長層) | 305 | 39 | 317 | 37 | 329 | 37 | 340 | 36 | 341 | 37 | |
191 | 190 | 190 | 194 | 198 | |||||||
(内:部長層) | 85 | 20 | 87 | 17 | 86 | 20 | 87 | 22 | 90 | 20 | |
21 | 18 | 22 | 25 | 23 | |||||||
役員 | 9 | 18 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 20 | 8 | 20 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
各年3月期
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年※ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新卒 | 男性 | 60 | 29 | 35 | 52 | 61 |
女性 | 65 | 37 | 24 | 40 | 36 | |
小計 | 125 | 66 | 59 | 92 | 97 | |
中途 | 男性 | 54 | 68 | 104 | 105 | — |
女性 | 31 | 27 | 81 | 60 | — | |
小計 | 85 | 95 | 185 | 165 | — | |
新卒・中途合計 | 210 | 161 | 244 | 257 | — |
※2024年4月現在
各年6月1日時点
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用率 | 2.58% | 2.47% | 2.54% | 2.51% | 2.60% |
各年3月期
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休職 開始者数 |
復職 者数 |
休職 開始者数 |
復職 者数 |
休職 開始者数 |
復職 者数 |
休職 開始者数 |
復職 者数 |
休職 開始者数 |
|
ベネッセコーポレーション (正社員、特定職社員、契約社員) |
56 | 57 | 52 | 59 | 76 | 85 | 80 | 84 | 123 |
ベネッセスタイルケア (正社員、契約社員、準常勤スタッフ) |
267 | 236 | 252 | 232 | 301 | 225 | 307 | 267 | 312 |
各年3月期(%)
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
ベネッセコーポレーション (正社員、特定職社員、契約社員) |
62 | 49 | 51 | 51 | 66 |
ベネッセスタイルケア (正社員、契約社員、準常勤スタッフ) |
50 | 58 | 49 | 58 | 65 |
各年4月時点
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
ベネッセコーポレーション (正社員、特定職社員、契約社員) |
76 | 50 | 53 | 58 | 41 |
ベネッセスタイルケア (正社員、契約社員、準常勤スタッフ) |
230 | 280 | 280 | 290 | 299 |
各年5月時点
2020年 | 373 |
---|---|
2021年 | 414 |
2022年 | 381 |
2023年 | 411 |
2024年 | 378 |
各年3月期/正社員
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
残業時間(平均/月)※ | 34.3時間 | 38.2時間 | 39.6時間 | 38.9時間 | 41.0時間 | |
有休取得率(平均/年間) | 60% | 52% | 54% | 60% | 60% | |
介護休職取得者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 3人 | |
平均勤続年数 | 男性 | 12.0年 | 12.2年 | 13.1年 | 12.6年 | 10.1年 |
女性 | 12.6年 | 13.0年 | 14.3年 | 13.8年 | 12.2年 |
※所定労働時間:7時間/日
3月期(%)
2023年 | 2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
正規雇用 | パート・有期 | 全労働者 | 正規雇用 | パート・有期 | 全労働者 | |
ベネッセコーポレーション (正社員、特定職社員、契約社員) |
85 | 88 | 71 | 88 | 91 | 77 |
ベネッセスタイルケア (正社員、契約社員、準常勤スタッフ) |
94 | 109 | 91 | 94 | 109 | 92 |
各年3月期
2022年 | 2023年 |
2024年 |
|||
---|---|---|---|---|---|
6月 | 11月 | 6月 | 11月 | ||
エンゲージメントレーティング | A | BBB | BBB | A | BBB |
※エンゲージメント・レーティング:
企業と従業員のエンゲージメント(相互理解・相思相愛度合い)を表す指標評価段階はAAA~DDまで11段階
各年3月期
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
|
---|---|---|---|---|---|
総額(百万円) | 142 | 131 | 132 | 176 | 219 |
1人当たり費用(円) | — | — | 91,411 | 76,905 | 84,401 |
1人当たり時間(時間) | — | — | 21.9 | 25.5 | 23.3 |
ベネッセコーポレーションの岡山本社ならびに東京本部の衛生配管工事の際に、トイレ改修工事を行って、オフィスでの上水ならびに排水の下水使用量を削減
計画 | 実績(削減率) | |
---|---|---|
岡山本社(FY23) | 基準年の上・下水道の使用量より削減 | 5,764m³ (58.5%) |
東京本部(FY23) | 10,085m³ (47.4%) |
※基準年:岡山本社(FY2017)・東京本部(FY2019)
各年3月期
毎年※ | 2030年※ | 2041年 | 2050年※ | |
---|---|---|---|---|
2018年を基準としたスコープ1・2の削減率 | 4.4% | 52.8% | 100% | 100% |
※削減目標はSBTi認定済
【改定日:2022年9月29日】
各年3月期
毎年 | 2030年 | 2050年 | |
---|---|---|---|
2018年を基準年としたスコープ3の削減率 | 1.23% | 14.8% | 39.4% |
2℃目標SBTi認定済み
各年3月期
2030年 | 2041年 | |
---|---|---|
2022年を基準としたスコープ1・2の削減率 | 42.4% | 100% |
各年3月期
単位:t-CO2 | 基準年実績 | 実績 | 実績 |
---|---|---|---|
2018年 | 2023年 | 2024年 | |
スコープ1 | 120 | 73 | 294 |
スコープ2 | 7,477 | 2,989 | 4,327 |
スコープ3 | 220,450 | 161,356 | 149,400 |
スコープ1,2,3合計 | 228,047 | 164,418 | 154,021 |
スコープ1,2,3原単位実績 (売上高原単位t-CO2/千円) |
0.0013 | 0.0009 | 0.0009 |
前年比 | 87.03% | 97.05% |
【改定日:2024年9月17日】
各年3月期
単位:t-CO2 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 75 | 73 | 294 | ||
スコープ2 | 4,502 | 2,989 | 4,327 | ||
スコープ3 | 189,981 | 161,356 | 149,400 | ||
1 | 購入した製品・サービス | 162,462 | 136,531 | 127,079 | |
2 | 資本財 | 6,583 | 4,457 | 4,806 | |
3 | スコープ1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 883 | 800 | 918 | |
4 | 輸送、配送(上流) | 2,834 | 2,755 | 1,494 | |
5 | 事業から出る廃棄物 | 498 | 515 | 553 | |
6 | 出張 | 1,368 | 2,671 | 3,377 | |
7 | 雇用者の通勤 | 455 | 1,278 | 1,416 | |
8 | リース資産(上流) | — | 0 | ||
9 | 輸送、配送(下流) | 8,335 | 6,763 | 4,757 | |
10 | 販売した製品の加工 | — | 0 | ||
11 | 販売した製品の使用 | 347 | 304 | 279 | |
12 | 販売した製品の廃棄 | 6,216 | 5,282 | 4,721 | |
13 | リース資産(下流) | 0 | 0 | 0 | |
14 | フランチャイズ | 0 | 0 | 0 | |
15 | 投資 | 0 | 0 | 0 | |
スコープ1,2,3合計 | 194,558 | 164,418 | 154,021 |
【改定日:2024年9月17日】
各年3月期
単位:t-CO2 | 基準年実績 | 実績 |
---|---|---|
2022年 | 2023年 | |
スコープ1 | 13,447 | 12,490 |
スコープ2 | 43,085 | 40,878 |
スコープ1,2合計 | 56,532 | 53,368 |
スコープ1,2原単位実績 (売上高原単位t-CO2/百万円) |
0.1296 | |
前年比 | 99.00% |
【掲載日:2024年6月27日】
各年3月期
単位:t-CO2 | 基準年実績 |
---|---|
2023年 | |
スコープ3 | 429,931 |
スコープ1,2,3合計 | 483,299 |
スコープ1,2,3原単位実績 (売上高原単位t-CO2/千円) |
1.1764 |
【掲載日:2024年6月27日】
※グループのスコープ3は、2023年実績より算定開始
単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
電力 | GJ | 126,773 | 117,746 | 98,144 |
(千kWh) | (12,757) | (11,810) | (10,421) | |
蒸気 | GJ | 5,640 | 6,420 | 8,956 |
都市ガス | GJ | 1,810 | 1,910 | 2,071 |
軽油・A重油・ガソリン | GJ | 280 | 214 | 3,528 |
温水・冷水 | GJ | 6,457 | 4,034 | 6,442 |
エネルギー使用量合計★ | GJ | 140,960 | 130,324 | 119,141 |
【改定日:2024年9月17日】
単位 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
電力★ | GJ | 931,517 | 918,915 |
(MWh) | (94,067) | (92,798) | |
熱★ | GJ | 18,402 | 17,859 |
都市ガス★ | GJ | 243,405 | 221,400 |
LPG★ | GJ | 2,184 | 1,930 |
軽油・A重油・灯油・ガソリン★ | GJ | 17,528 | 19,833 |
エネルギー使用量合計★ | GJ | 1,213,036 | 1,179,937 |
【掲載日:2024年6月27日】
単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
紙使用量★ | t | 45,825 | 38,253 | 34,088 |
水使用量★ | 千m³ | 1,612 | 1,557 | 算定中 |
廃棄物(紙)排出量★ ※1 | t | 1,191 | 1,196 | 1,475 |
廃棄物(産業廃棄物)排出量★ ※2 | t | 545 | 475 | 623 |
廃棄物(一般廃棄物)排出量★ ※3 | t | — | 6,709 | 算定中 |
廃棄物排出量★ | t | 1,798 | 1,204 | 1,443 |
廃棄物回収量★ | t | 1,063 | 815 | 999 |
リサイクル率 | % | 59 | 68 | 69 |
【改定日:2024年6月27日】
★第三者検証項目(2022年3月期からソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社より第三者検証を受けています)
ベネッセコーポレーションは、CO2排出量実績の信頼性向上のため、スコープ1およびスコープ2とスコープ3のうちのカテゴリー1(購入した製品・サービス)、2(資本財)、3(燃料およびエネルギー関連活動 ※スコープ1,2に含まないもの)、4・9(輸送・配送 上流・下流)、5(事業からでる廃棄物)、6(出張)、7(雇用者の通勤)、11(販売した製品の使用)、12(販売した製品の廃棄)について、ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社による第三者検証を受けています。2022年からはGHG排出量に加え、エネルギー使用量、水使用量、廃棄物排出量についても検証の対象に加えています。
また、ベネッセグループにおいても、スコープ1およびスコープ2について、ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社による第三者検証を受けています。
最終更新日:2024年09月17日